Модели идут от самой дорогой к самой доступной. Сегмент — это класс модели по технологиям и комплектации, поэтому он не всегда совпадает с ценой. Одинаковые у всех характеристики скрыты — снимите «Только различия», чтобы увидеть полный список.
Показаны все 19 моделей
Листайте таблицу вбок — 19 моделей
| Модель | Roborock F25 Pro Steam Gen 2 Combo~69 990 ₽Премиум | Roborock F25 Ultra Steam Gen 2~59 990 ₽Премиум | Roborock F25 Pro Turbo Combo~50 990 ₽Топ | Roborock F25 Ultra~45 990 ₽Топ | Roborock F25 ACE Combo~44 990 ₽Премиум | Roborock F25 Pro Turbo~40 990 ₽Средний | Roborock F25 Steam~39 990 ₽Средний | Roborock F25 Combo~39 990 ₽Средний | Roborock F25 ACE Pro~36 990 ₽Средний топ | Roborock F25 Lite Combo~35 990 ₽Средний | Roborock F25 ACE~34 990 ₽Средний топ | Roborock F25 ALT~28 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 Gen 2~27 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 LT Gen 2~25 990 ₽Бюджетный | Roborock F25~25 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 LT~24 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 Pure~19 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 RT Gen 2~19 990 ₽Бюджетный | Roborock F25 RT~19 990 ₽Бюджетный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||||||||||||||||
| Серия | F25 Gen 2 | F25 Gen 2 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 | F25 Gen 2 | F25 Gen 2 | F25 | F25 | F25 | F25 Gen 2 | F25 |
| Главная фишка (УТП)Главная фишка | Пар + горячая вода + ручной пылесос в одном наборе (5 в 1) | Роборука SensEdge: моет вплотную к краю с 3 сторон + турбопар | Турбо-оттирание HyperScrub + ручной пылесос (5 в 1) | Первый в линейке с паром и горячей водой | Умный моющий ACE + ручной пылесос (5 в 1) | Кнопка HyperScrub: турбо-оттирание засохших пятен | Пар 180 °C и до 80 минут работы | Самый доступный набор 5 в 1 | Пенная уборка JetFoaming: против стойких пятен и запахов | Начальный набор 4 в 1 с мощностью 25 000 Па | Всё «умное» без пара: дозатор, датчик грязи, SlideTech 2.0, приложение | Дозатор и SlideTech 2.0 дешевле, чем у ACE | Обновлённая база: датчик грязи и тихая сушка | Как Gen 2, но без датчика грязи | Датчик грязи + проактивная самопромывка | Простая модель на 60 минут | Самый простой и компактный | Самый дешёвый с самоочисткой и сушкой горячим воздухом | Самая простая модель 1-го поколения |
| Автономность | |||||||||||||||||||
| Аккумулятор | 7300 мАч | 6300 мАч | 4000 мАч | 4600 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4600 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 2500 мАч | 2500 мАч | 2500 мАч |
| Время работы | до 105 мин (эко) | до 100 мин (авто) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 80 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 60 мин (эко) | до 38 мин (эко) | до 38 мин (эко) | до 35 мин (авто) |
| Технологии уборки | |||||||||||||||||||
| Пар (VaporFlow)Пар | ЕстьVaporFlow 2.0 Турбопар 180 °C, 5000 мг/мин | ЕстьVaporFlow 2.0 Турбопар 180 °C, 5000 мг/мин | Нет | Есть180 °C, 2000 мг/мин | Нет | Нет | Есть180 °C, 2200 мг/мин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Горячая вода (WaveFlow)Горячая вода | Есть90 °C | Есть90 °C | Нет | Есть86 °C | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пена (JetFoaming)Пена | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Турбо-оттирание (HyperScrub)Турбо-оттирание | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Роборука (манипулятор SensEdge)Роборука | Нет | ЕстьSensEdge | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мощность всасывания, ПаВсасывание, Па | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Прижим валика, НПрижим, Н | 33 | 33 | 20 | 33 | 20 | 20 | 33 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обороты валика, об/минОбороты, об/мин | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Уборка у края | 0 мм | 0 мм | 0 мм | < 1 мм | < 1 мм | 0 мм | < 1 мм | < 1 мм | 0 мм | 0 мм | < 1 мм | < 1 мм | < 1 мм | < 1 мм | < 1 мм | < 1 мм | 0 мм | < 1 мм | < 1 мм |
| Защита от наматывания волос (JawScrapers)Защита от волос | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Складывание 180°, высота 12,5 см (FlatReach 2.0)Складывание 180° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Шарнир с поворотом 70°Шарнир 70° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удобство и «умные» функции | |||||||||||||||||||
| Колёса | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | Обычные | Обычные | SlideTech 2.0 | Обычные | SlideTech 2.0 | SlideTech 2.0 | Обычные | Обычные | Обычные | Обычные | Обычные | Обычные | Обычные |
| Автодозатор моющего средстваАвтодозатор | Естьдо 50 дней | Естьдо 50 дней | Естьдо 30 дней | Естьдо 30 дней | Естьдо 30 дней | Естьдо 30 дней | Естьдо 30 дней | Нет | Есть(в зависимости от частоты подачи пены) | Нет | Естьдо 30 дней | Естьдо 30 дней | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик загрязнения (DirTect)Датчик грязи | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка пыли | Голубая на моющем + зелёная на ручной щётке | Голубая на моющем | Зелёная на ручной щётке | Голубая на моющем | Зелёная на ручной щётке | Нет | Голубая на моющем | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Приложение RoborockПриложение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пульт в приложении (под кровать)Пульт (под кровать) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовые подсказки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обслуживание (док-станция) | |||||||||||||||||||
| Самоочистка валикаСамоочистка | Паром 180 °C + водой 95 °C | Паром 180 °C + водой 95 °C | Водой 95 °C | Паром 180 °C + водой 90 °C | Водой 90 °C | Водой 95 °C | Паром 180 °C + водой 95 °C | Водой 90 °C | Водой 95 °C | Водой 95 °C | Водой 90 °C | Водой 90 °C | Водой 90 °C | Водой 90 °C | Водой 90 °C | Водой 90 °C | Комнатной температуры | Водой 90 °C | Водой 90 °C |
| Быстрая сушка | Есть95 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть95 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Есть90 °C, за 5 мин | Нет | Нетвалик сушить вручную на держателе | Нет | Нет |
| Тихая сушка | Есть30 мин, 45 дБ | Есть30 мин, 45 дБ | Есть30 мин, 45 дБ | Есть30 мин, 53 дБ | Есть30 мин, 45 дБ | Есть30 мин, 45 дБ | Есть30 мин | Есть30 мин, 48 дБ | Есть30 мин, 48 дБ | Есть30 мин, 48 дБ | Есть30 мин, 48 дБ | Есть30 мин, 48 дБ | Есть22 мин, 56 дБ | Есть22 мин, 56 дБ | Есть20 мин, 56 дБ | Есть20 мин, 56 дБ / 90 °C, без выбора режима | Нет | Есть30 мин, 48 дБ / 90 °C, без выбора режима | Есть30 мин, 56 дБ / 90 °C, без выбора режима |
| Модуль от запаха в баке грязной водыМодуль от запаха | Естьдо 14 дней | Естьдо 14 дней | Нет | Естьдо 14 дней | Нет | Нет | Нет | Нет | Естьдо 14 дней | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бак чистой водыЧистая вода | 1000 мл | 1000 мл | 740 мл | 1000 мл | 740 мл | 740 мл | 1000 мл | 870 мл | 1000 мл | 870 мл | 740 мл | 740 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл |
| Бак грязной водыГрязная вода | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл |
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||
| Вес моющего пылесосаВес | 5,8 кг | 5,8 кг | 4,8 кг | 5,6 кг | 4,7 кг | 4,7 кг | 5,6 кг | 4,2 кг | 5,1 кг | 4,3 кг | 4,7 кг | 4,7 кг | 4,2 кг | 4,2 кг | 4,2 кг | 4,2 кг | 4,1 кг | 4,2 кг | 4,0 кг |
| Габариты с док-станцией, ммГабариты, мм | 601 × 353 × 1180 | 316 × 353 × 1165 | 316 × 350 × 1163 | 316 × 353 × 1156 | 352 × 316 × 1157 | 316 × 350 × 1163 | 316 × 353 × 1156 | 352 × 316 × 1157 | 316 × 353 × 1165 | 316 × 350 × 1163 | 352 × 316 × 1157 | 352 × 316 × 1157 | 316 × 352 × 1162 | 316 × 352 × 1162 | 330 × 316 × 1157 | 330 × 316 × 1157 | 300 × 294 × 1119 | 316 × 352 × 1162 | 330 × 316 × 1157 |
| Ручной пылесос (наборы Combo) | |||||||||||||||||||
| Ручной пылесос в комплектеРучной пылесос | Есть5 в 1 | Нет | Есть5 в 1 | Нет | Есть5 в 1 | Нет | Нет | Есть5 в 1 | Нет | Есть4 в 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Насадки | 5 насадок¹ | — | 5 насадок¹ | — | 5 насадок¹ | — | — | 5 насадок¹ | — | 4 насадки² | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фильтрация | HEPA 99,999 % (частицы 0,3 мкм) | — | HEPA 99,999 % (частицы 0,3 мкм) | — | HEPA 99,999 % (частицы 0,3 мкм) | — | — | HEPA 99,999 % (частицы 0,3 мкм) | — | HEPA 99,999 % (частицы 0,3 мкм) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зелёная подсветка на щёткеПодсветка щётки | Есть | — | Есть | — | Есть | — | — | Нет | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цены ориентировочные.
¹ Влажная щётка со сбором мусора, щётка для сухой уборки пола и ковров, щелевая щётка 2-в-1, удлинитель (металлическая трубка), мини-щётка для матрасов и мягкой мебели. ² То же, без мини-щётки.